Desde el año 1991 Cuba ha librado una intensa batalla en la arena internacional para denunciar ante el máximo organismo de la comunidad de naciones el alcance y los efectos sobre la vida económica, política y social del país del inhumano bloqueo que desde hace más de medio siglo mantiene la mayor potencia del universo sobre la Isla.
En ese propio año se presentó por primera vez la Resolución condenatoria, pero posteriormente fue retirada tomando en cuenta las presiones estadounidenses sobre muchos países.
Para tener una idea exacta de cómo ha evolucionado el escenario político en las últimas casi dos décadas, a continuación les muestro la cronología de las votaciones efectuadas en la ONU desde 1992 al 2010 sobre las Resoluciones para poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. De un click en Leer más para acceder a la cronología:
Año Favor Contra Abstenc. Ausentes Quiénes en contra
1992.- 59 3 71 46 EU, Isr., Rum.
1993.- 88 4 57 35 EU, Isr., Alb., Par.
1994.- 101 2 48 33 EU e Isr.
1995.- 117 3 38 27 EU, Isr, Uzbk.
1996.- 137 3 25 20 EU, Isr, Uzbk.
1997.- 143 3 17 22 EU, Isr, Uzbk.
1998.- 157 2 12 14 EU e Isr.
1999.- 155 2 8 23 EU e Isr.
2000.- 167 3 4 15 EU, Isr, I. Marshall.
2001.- 167 3 3 16 EU, Isr, I. Marshall.
2002.- 173 3 4 11 EU, Isr, I. Marshall.
2003.- 179 3 2 7 EU, Isr, I. Marshall.
2004.- 179 4 7 7 EU, Isr, I. Marshall, Palau
2005.- 182 4 1 4 EU, Isr, I. Marshall, Palau
2006.- 183 4 1 0 EU, Isr, I. Marshall, Palau
2007.- 184 4 1 0 EU, Isr, I. Marshall, Palau
2008.- 185 3 2 0 EU, Isr., Palau
2009.- 187 3 2 0 EU, Isr., Palau
2010.- 187 2 3 0 EU e Isr.
2011 ? ? ? ? EU e Isr....?
Leyenda:
EU: Estados Unidos / Isr: Israel / Alb: Albania / Par: Paraguay / Uzbk: Uzbekistán / I. Marshall: Islas Marshall
No hay comentarios:
Publicar un comentario